Póngase en contacto con el equipo de ventas de Microsoft Azure
Inicie una sesión de chat o llámenos, lo que prefiera.

Chatee con el personal de ventas
Disponible 24 horas, de lunes a viernes

Llamar al personal de ventas
Disponible De 8:00 a 18:00 (hora del Pacífico), de lunes a viernes
Explore recursos populares
Crear una incidencia de facturación o soporte técnico
- Todos los clientes de Azure disponen de soporte para la administración de suscripciones y la facturación.
- El soporte técnico está disponible para los clientes que tienen un plan de soporte técnico.
Examinar planes de soporte técnico
- Vea y compare las opciones del plan de soporte técnico de Azure y vea las formas de interactuar con el soporte técnico de Azure.
- Seleccione y compre el plan más adecuado para su organización.
Estimación de los costes de Azure
- Calcule sus costos estimados por hora o por mes por utilizar Azure.
- Configure y calcule los costos de los productos y las características de Azure para sus escenarios específicos.
Comience a crear soluciones gratuitas con Microsoft Azure for Students
- Comience a usar $100 crédito y acceda a servicios gratuitos y herramientas de desarrollo sin necesidad de una tarjeta de crédito.
- Cree aplicaciones y experimente con la inteligencia artificial y los servicios de aprendizaje automático.
Póngase en contacto con un asociado de Azure
- Trabaje con un asociado que tenga un buen conocimiento técnico de Azure.
- Obtenga ayuda para desarrollar una estrategia en la nube y personalizar los servicios de Azure.
Vea los recursos para los asociados actuales de Microsoft
- Obtenga acceso a soporte técnico, información y comunidades de productos para los asociados actuales.
- Cree una incidencia en línea para todos los programas admitidos en el Centro de Partners.
Comenzar a trabajar con una cuenta gratuita de Azure o de pago por uso

Obtenga una cuenta gratuita de Azure
Regístrese para obtener una cuenta gratuita de Azure y consiga:
- Servicios populares gratuitos durante 12 meses.
- Más de 55 servicios siempre gratuitos.
- $200 de crédito para usar en los primeros 30 días.

Pago por uso con Azure
Compre servicios en la nube con precios de pago por uso.
- Obtenga más de 55 servicios siempre gratuitos cada mes.
- Pague solo por lo que use fuera de las cantidades gratuitas.
- Sin compromiso inicial. Cancele en cualquier momento.
Números de teléfono regionales
País o región | Número regional | Horas |
---|---|---|
Argentina | 0800-666-2842 | De 9:00 a 19:00 (hora estándar de Argentina), de lunes a viernes |
Australia | 1-800-234-085 | De 8:00 a 20:00 (hora estándar del este de Australia), de lunes a viernes |
Austria | 0800-206-208 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Bélgica | 0800-81292 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Brasil | 0800-047-4894 | De 9:00 a 18:00 (hora de Brasilia), de lunes a viernes |
Canadá | 1-855-270-0615 | De 8:00 a 18:00 (hora central), de lunes a viernes |
China | 400-820-6069 | De 9:00 a 18:00 (hora estándar de China), de lunes a viernes |
Colombia | 1-800-518-3584 | De 9:00 a 19:00 (hora estándar de Colombia), de lunes a viernes |
Dinamarca | 8060-3245 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Finlandia | 0800-944-77 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Francia | 0157-324-218 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Alemania | 0800-589-1597 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
RAE de Hong Kong | 800-938-398 | De 9:00 a 18:00 (hora de Hong Kong), de lunes a viernes |
India | 000-800-440-2008 | De 9:00 a 18:00 (Hora estándar de India), de lunes a viernes |
Irlanda | 1-800-995-086 | De 9:00 a 17:00 (hora estándar de Irlanda), de lunes a viernes |
Israel | 1-809-440-923 | De 9:00 a 17:00 (hora estándar de Israel), de lunes a viernes |
Italia | 800915993 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Japón | 0120-167-400 | De 9:00 a 17:30 (hora estándar de Japón), de lunes a viernes |
Corea del Sur | 080-543-0880 | De 9:00 a 18:00 (hora estándar de Corea del Sur), de lunes a viernes |
Malasia | 1800-889-85252 | De 8:30 a 18:00 (hora de Malasia), de lunes a viernes |
México | 800-083-4920 | De 9:00 a 18:00 (hora estándar del centro), de lunes a viernes |
Países Bajos | 0800-0203536 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Nueva Zelanda | 0508-526-917 | De 8:00 a 18:00 (hora estándar de Nueva Zelanda), de lunes a viernes |
Noruega | 800-31-190 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Perú | 0800-56012 | De 9:00 a 19:00 (hora estándar de Perú), de lunes a viernes |
Polonia | 0800-702158 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Portugal | 800-208-975 | De 9:00 a 17:00 (hora universal coordinada), de lunes a viernes |
Puerto Rico | 1-833-234-3535 | De 9:00 a 19:00 (hora estándar de Puerto Rico), de lunes a viernes |
Singapur | 1800-6221-493 | De 8:30 a 18:00 (hora estándar de Singapur), de lunes a viernes |
Sudáfrica | 0800007128 | De 9:00 a 17:00 (hora estándar de Sudáfrica), de lunes a viernes |
España | 900-812-186 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Suecia | 0201605845 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Suiza | 0800-001090 | De 9:00 a 17:00 (hora central europea), de lunes a viernes |
Taiwán | 00801444242 | De 9:00 a 18:00 (hora estándar de Taiwán), de lunes a viernes |
Turquía | 0850 3902754 | De 9:00 a 17:00 (hora estándar de Turquía), de lunes a viernes |
Reino Unido | 0800-028-3409 | De 9:00 a 17:00 (hora británica), de lunes a viernes |
Estados Unidos | 1-855-270-0615 | De 8:00 a 18:00 (hora del Pacífico), de lunes a viernes |
Uruguay | 000-405-4793 | De 9:00 a 19:00 (hora estándar de Argentina), de lunes a viernes |
¿Podemos ayudarle?