Disco de Armazenamento e Migração de GUID de Blob
Se você necessita da mais alta disponibilidade para cargas de trabalho críticas ou se precisa de opções econômicas para cenários de teste, o Armazenamento em Disco do Azure oferece a durabilidade, a disponibilidade e a segurança que você precisa para as suas VMs (máquinas virtuais). O Armazenamento de Blobs do Azure oferece armazenamento enormemente escalonável, durável e seguro para dados não estruturados. Atualmente, tanto o armazenamento de disco do Azure quanto o consumo de armazenamento de Blob são mensurados usando os mesmos medidores de preço.
Desde 6 de dezembro de 2017, o armazenamento de disco do Azure e o consumo de armazenamento de Blob são medidos usando GUIDs distintos. Não haverá alterações de preços ou de nomes ao separar os GUIDs para armazenamento em disco ou armazenamento de Blob.
Confira a tabela abaixo para as mudanças de migração do GUID.
Nome do Serviço | Tipo de serviço | Nome do recurso | GUID antigo | GUID novo | Nome do portal de EA (Produto) | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Gravação de Disco | 25db1802-b68c-41c7-8049-1fdac46149b6 | f4821a43-570a-430d-b7ee-29636b6db4e4 | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operações de Gravação de Discos – Nordeste da Alemanha | Nordeste da Alemanha | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Gravação de Disco | 5c952f23-146a-49bc-8a32-3f8753428bce | 2375071f-ed38-4a88-9888-6cb75f6e90bf | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operações de Gravação de Discos – Alemanha Central | Alemanha Central | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Leitura de Disco | 62818c56-2815-4484-b9cc-6cd41322e10b | 97096f05-f047-434b-8620-aad6400fefb0 | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Leitura de Disco – Nordeste da Alemanha | Nordeste da Alemanha | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Leitura de Disco | 4d43145d-faf4-4e85-b5b7-7b7adf70a73d | 65692f54-4176-4d28-bb44-e6fdc6d58cc2 | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Leitura de Disco – Alemanha Central | Alemanha Central | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Lista de Discos | bf17f7dd-ce7f-440d-a574-2a9ab06f99ed | 8e602fe6-cf75-4116-87dc-63f8040fa806 | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Lista de Discos – Nordeste da Alemanha | Nordeste da Alemanha | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Lista de Discos | 6968a71e-5085-4cdf-9e35-bc066c6358f3 | e2203eca-d1ca-4832-920a-ff7f9907443e | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Lista de Discos – Alemanha Central | Alemanha Central | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Exclusão de Disco | b199106c-ed4c-4012-bae5-e7de261573c2 | ee628998-8744-4801-8671-b989c5538ded | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Exclusão de Disco – Nordeste da Alemanha | Nordeste da Alemanha | |
Gerenciamento de dados | E/S Padrão – Unidades de Operação de Exclusão de Disco | f50fb9b7-38ac-4051-b3c4-72717fdc184b | d3c12556-aab8-4eee-ae5f-1e61f82682c4 | E/S padrão de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Exclusão de Disco – Alemanha Central | Alemanha Central | |
Gerenciamento de dados | Geograficamente Redundante | E/S Padrão – Unidades de Operação de Gravação de Disco | 2f2695a6-7e46-4618-a466-7cf137b700a0 | bf9d1aa0-87b6-4da0-a41d-fc62090a4788 | E/S padrão com redundância geográfica de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Gravação de Disco – Nordeste da Alemanha | Nordeste da Alemanha |
Gerenciamento de dados | Geograficamente Redundante | E/S Padrão – Unidades de Operação de Gravação de Disco | c8b42e61-24c5-45dc-966f-10a7fb77c6ba | 96a99735-c167-411c-bf8a-2e4f28166b11 | E/S padrão com redundância geográfica de gerenciamento de dados – Unidades de Operação de Gravação de Disco – Alemanha Central | Alemanha Central |
Saiba mais sobre o Armazenamento em disco do Azure nas páginas visão geral e preço. Saiba mais sobre o Armazenamento de Blobs nas páginas visão geral e preço.