Migrazione del GUID dei dischi di archiviazione e degli archivi BLOB
Che tu voglia la massima disponibilità per carichi di lavoro cruciali o opzioni convenienti per gli scenari di test, l'archiviazione su disco di Azure ti offre la durata, la disponibilità e la sicurezza che ti servono per le macchine virtuali. Il servizio di archiviazione BLOB di Azure offre risorse di archiviazione a scalabilità, durabilità e sicurezza elevatissime per dati non strutturati. Il consumo risorse di archiviazione su disco e degli archivi BLOB di Azure è attualmente misurato tramite gli stessi contatori per la determinazione dei prezzi.
A partire dal 6 dicembre 2017, il consumo delle risorse di archiviazione su disco e degli archivi BLOB di Azure verrà misurato tramite GUID separati. Non sono previste modifiche ai prezzi o ai nomi durante la separazione dei GUID per le risorse di archiviazione su disco o per gli archivi BLOB.
Per informazioni sulle modifiche relative alla migrazione dei GUID, vedi la tabella seguente.
Nome servizio | Tipo di servizio | Nome risorsa | GUID precedente | Nuovo GUID | Nome del portale EA (prodotto) | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni scrittura dischi | 25db1802-b68c-41c7-8049-1fdac46149b6 | f4821a43-570a-430d-b7ee-29636b6db4e4 | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni scrittura dischi - Germania nord-orientale | Germania nord-orientale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni scrittura dischi | 5c952f23-146a-49bc-8a32-3f8753428bce | 2375071f-ed38-4a88-9888-6cb75f6e90bf | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni scrittura dischi - Germania centrale | Germania centrale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni lettura dischi | 62818c56-2815-4484-b9cc-6cd41322e10b | 97096f05-f047-434b-8620-aad6400fefb0 | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni lettura dischi - Germania nord-orientale | Germania nord-orientale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni lettura dischi | 4d43145d-faf4-4e85-b5b7-7b7adf70a73d | 65692f54-4176-4d28-bb44-e6fdc6d58cc2 | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni lettura dischi - Germania centrale | Germania centrale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni elenco dischi | bf17f7dd-ce7f-440d-a574-2a9ab06f99ed | 8e602fe6-cf75-4116-87dc-63f8040fa806 | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni elenco dischi - Germania nord-orientale | Germania nord-orientale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni elenco dischi | 6968a71e-5085-4cdf-9e35-bc066c6358f3 | e2203eca-d1ca-4832-920a-ff7f9907443e | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni elenco dischi - Germania centrale | Germania centrale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni eliminazione dischi | b199106c-ed4c-4012-bae5-e7de261573c2 | ee628998-8744-4801-8671-b989c5538ded | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni eliminazione dischi - Germania nord-orientale | Germania nord-orientale | |
Gestione dati | I/O standard - Unità operazioni eliminazione dischi | f50fb9b7-38ac-4051-b3c4-72717fdc184b | d3c12556-aab8-4eee-ae5f-1e61f82682c4 | I/O Standard per la gestione dei dati - Unità operazioni eliminazione dischi - Germania centrale | Germania centrale | |
Gestione dati | Con ridondanza geografica | I/O standard - Unità operazioni scrittura dischi | 2f2695a6-7e46-4618-a466-7cf137b700a0 | bf9d1aa0-87b6-4da0-a41d-fc62090a4788 | I/O Standard con ridondanza geografica per la gestione dei dati - Unità operazioni scrittura dischi - Germania nord-orientale | Germania nord-orientale |
Gestione dati | Con ridondanza geografica | I/O standard - Unità operazioni scrittura dischi | c8b42e61-24c5-45dc-966f-10a7fb77c6ba | 96a99735-c167-411c-bf8a-2e4f28166b11 | I/O Standard con ridondanza geografica per la gestione dei dati - Unità operazioni scrittura dischi - Germania centrale | Germania centrale |
Scopri di più sull'archiviazione su disco di Azure nelle pagine Web relative a panoramica e prezzi. Scopri di più sull'archiviazione BLOB di Azure nelle pagine Web relative a panoramica e prezzi.